краткотрайни_материални_запаси:готова_продукция
Разлики
Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.
| Следваща версия | Предходна версия | ||
| краткотрайни_материални_запаси:готова_продукция [2016/09/08 16:30] – създадена - външна редакция 127.0.0.1 | краткотрайни_материални_запаси:готова_продукция [2026/05/07 16:53] (текуща) – alma_wiki | ||
|---|---|---|---|
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| {{indexmenu_n> | {{indexmenu_n> | ||
| + | ====== Готова продукция ====== | ||
| + | |||
| < | < | ||
| <h2 style=" | <h2 style=" | ||
| Ред 13: | Ред 15: | ||
| <color blue> | <color blue> | ||
| - | При въвеждането на складовата разписка за себестойност в общата (горна част ) на документа не се въвежда партида за кредит сметка 611. Тя се взема автоматично от въведените СМЦ на ' | + | При въвеждането на складовата разписка за себестойност в общата (горна част ) на документа не се въвежда партида за кредит сметка 611. Тя се взема автоматично от въведените СМЦ на ' |
| Не се използва разпределение на разходите. Получава се производствена себестойност. | Не се използва разпределение на разходите. Получава се производствена себестойност. | ||
| * Използване на <color blue> | * Използване на <color blue> | ||
краткотрайни_материални_запаси/готова_продукция.1473341437.txt.gz · Последна промяна: от 127.0.0.1
