е21
Експорт на данни от калкулации
Легенда:
Символ:
| x | ако е избрана опция „За редовете“ |
Полета Pole11 - Pole20 се извеждат ако е избрана опция „За редовете“.
| N: | АЛМА-поле | фаза 1 | Бележка |
|---|---|---|---|
| 1 | Dok | рецепта N: | |
| 2 | Data | xxxxmm31 | xxxx - година mm-месец |
| 3 | Dt Smetka | ||
| 4 | Dt Stat | ||
| 5 | Dt Pod | ||
| 6 | Dt Part | ||
| 7 | Dt Kontr | ||
| 8 | Dt Dok | Позиция | |
| 9 | Dt Data | ||
| 10 | Dt MOL | ||
| 11 | Dt SMC | СМЦ рецепта | |
| 12 | Dt IE | ||
| 13 | Dt Ident1 | ||
| 14 | Dt Ident2 | ||
| 15 | Dt Seria | ||
| 16 | Dt DDS Flag | Състояние | |
| 17 | Dt Kol | За колко | |
| 18 | Dt Kol2 | ||
| 19 | Kt Smetka | ||
| 20 | Kt Stat | Статия | |
| 21 | Kt Pod | ||
| 22 | Kt Part | ||
| 23 | Kt Kontr | ||
| 24 | Kt Dok | Ред | заместителите |
| 25 | Kt Data | ||
| 26 | Kt MOL | МОЛ | |
| 27 | Kt SMC | СМЦ съставка | |
| 28 | Kt IE | Ик. елемент | |
| 29 | Kt Ident1 | Формула | да не се ползва! |
| 30 | Kt Ident2 | ||
| 31 | Kt Seria | ||
| 32 | Kt DDS Flag | Върху к/во 1 или 2 | |
| 33 | Kt Kol | Влагано к/во | |
| 34 | Kt Kol2 | % на разпил. | |
| 35 | Suma | Приблиз. ст/ст | |
| 36 | DDS Suma | ||
| 37 | Cena | ||
| 38 | Sv Text | ||
| 39 | Klon | ||
| 40 | Vid Dok | ||
| 41 | Sdelka | ||
| 42 | Plat | ||
| 43 | Mesec | Месец | |
| 44 | Prod Tax | ||
| 45 | Prod Tax AM | ||
| 46 | Suma Kas | ||
| 47 | Suma Kas DDS | ||
| 48 | Valuta | ||
| 49 | Anul Fakt | ||
| 50 | Padej Data | ||
| 51 | Bulstat | ||
| 52 | Dan Nom | ||
| 53 | Kontragent | ||
| 54 | Darjava | ||
| 55 | Poluchatel | ||
| 56 | SMC Kod1 | x | на СМЦ съставка |
| 57 | SMC Ime1 | x | |
| 58 | SMC Miarka1 | x | |
| 59 | SMC Ska30 | x | |
| 60 | SMC Ska70 | x | |
| 61 | SMC Prod Cena | x | |
| 62 | Pole1 | ||
| 63 | Pole2 | ||
| 64 | Pole3 | ||
| 65 | Pole4 | ||
| 66 | Pole5 | ||
| 67 | Pole6 | ||
| 68 | Pole7 | ||
| 69 | Pole8 | ||
| 70 | Pole9 | ||
| 71 | Pole10 | ||
| 72 | Pole11 | Кат.N | на СМЦ съставка |
| 73 | Pole12 | Име2 | |
| 74 | Pole13 | Мярка2 | |
| 75 | Pole14 | Коеф1 | |
| 76 | Pole15 | Коеф2 | |
| 77 | Pole16 | Поделение4 | |
| 78 | Pole17 | Партида1 | |
| 79 | Pole18 | Прод. цена с ДДС | |
| 80 | Pole19 | Отч. цена | |
| 81 | Pole20 | Прод. цена 2 | |
| 82 | KOP | KALK |
е21.txt · Последна промяна: от 127.0.0.1
