е4
Експорт на данни от Банка и Каса
Легенда:
Символ:
| v | данни от движението |
| = | равно на фаза 1 |
| x | ако е избрана опция „За редовете“ |
Полета Pole5 - Pole20 се извеждат ако е избрана опция „За редовете“ (СМЦ и контрагенти) и в данните има СМЦ или контрагент.
| N: | АЛМА-поле | фаза 1 | фаза 2 | фаза 3 | Бележка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dok | v | v | v | |
| 2 | Data | v | v | v | |
| 3 | Dt Smetka | v | v | v | |
| 4 | Dt Stat | v | v | v | |
| 5 | Dt Pod | v | v | v | |
| 6 | Dt Part | v | v | v | |
| 7 | Dt Kontr | v | v | v | |
| 8 | Dt Dok | v | v | v | |
| 9 | Dt Data | v | v | v | |
| 10 | Dt MOL | v | v | v | |
| 11 | Dt SMC | v | v | v | |
| 12 | Dt IE | v | v | v | |
| 13 | Dt Ident1 | v | v | v | |
| 14 | Dt Ident2 | v | v | v | |
| 15 | Dt Seria | v | v | v | |
| 16 | Dt DDS Flag | v | v | v | |
| 17 | Dt Kol | v | v | v | |
| 18 | Dt Kol2 | v | v | v | |
| 19 | Kt Smetka | v | v | v | |
| 20 | Kt Stat | v | v | v | |
| 21 | Kt Pod | v | v | v | |
| 22 | Kt Part | v | v | v | |
| 23 | Kt Kontr | v | v | v | |
| 24 | Kt Dok | v | v | v | |
| 25 | Kt Data | v | v | v | |
| 26 | Kt MOL | v | v | v | |
| 27 | Kt SMC | v | v | v | |
| 28 | Kt IE | v | v | v | |
| 29 | Kt Ident1 | v | v | v | |
| 30 | Kt Ident2 | v | v | v | |
| 31 | Kt Seria | v | v | v | |
| 32 | Kt DDS Flag | v | v | v | |
| 33 | Kt Kol | v | v | v | |
| 34 | Kt Kol2 | v | v | v | |
| 35 | Suma | v | v | v | |
| 36 | DDS Suma | v | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | Cena | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | Sv Text | v | v | v | |
| 39 | Klon | ||||
| 40 | Vid Dok | v | v | 0 | |
| 41 | Sdelka | v | v | 0 | |
| 42 | Plat | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Mesec | MONTH(Data) | = | = | Месец от сч. дата |
| 44 | Prod Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 | Prod Tax AM | ||||
| 46 | Suma Kas | ||||
| 47 | Suma Kas DDS | ||||
| 48 | Valuta | ||||
| 49 | Anul Fakt | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Padej Data | ||||
| 51 | Bulstat | x | = | = | |
| 52 | Dan Nom | x | = | = | |
| 53 | Kontragent | x | = | = | |
| 54 | Darjava | ||||
| 55 | Poluchatel | ||||
| 56 | SMCKod1 | x | = | = | |
| 57 | SMCIme1 | x | = | = | |
| 58 | SMCMiarka1 | x | = | = | |
| 59 | SMCSka30 | x | = | = | |
| 60 | SMCSka70 | x | = | = | |
| 61 | SMC Prod Cena | x | = | = | |
| 62 | Pole1 | ||||
| 63 | Pole2 | ДДС Номер | = | = | на контрагента |
| 64 | Pole3 | ||||
| 65 | Pole4 | ||||
| 66 | Pole5 | Град | = | = | на контрагента |
| 67 | Pole6 | Адрес | = | = | |
| 68 | Pole7 | Телефон | = | = | |
| 69 | Pole8 | МОЛ | = | = | |
| 70 | Pole9 | Л.К. | = | = | |
| 71 | Pole10 | ЕГН | = | = | |
| 72 | Pole11 | Кат.N | = | = | на СМЦ-то |
| 73 | Pole12 | Име2 | = | = | |
| 74 | Pole13 | Мярка2 | = | = | |
| 75 | Pole14 | Коеф1 | = | = | |
| 76 | Pole15 | Коеф2 | = | = | |
| 77 | Pole16 | Поделение4 | = | = | |
| 78 | Pole17 | Партида1 | = | = | |
| 79 | Pole18 | Прод.цена с ДДС | = | = | |
| 80 | Pole19 | Отч.цена | = | = | |
| 81 | Pole20 | Прод.цена 2 | = | = | |
| 82 | KOP | v | v | 0910 |
е4.txt · Последна промяна: от 127.0.0.1
